NHL08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL08

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
Voir le deal
99 €

 

 Pittsburgh Penguins [ Roster ]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Nombre de messages : 167
Date d'inscription : 30/09/2007

Pittsburgh Penguins [ Roster ] Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins [ Roster ]   Pittsburgh Penguins [ Roster ] Icon_minitimeMer 3 Oct - 21:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RIGHT WINGS

Colby Armstrong R PIT 25 1000000 3 67 71 71 70 70 74 72 77 52 53 68 74 69 71 71
Petr Sykora R PIT 31 2600000 3 81 75 76 73 71 60 86 80 83 73 74 73 77 68 76
Mark Recchi R PIT 40 1750000 2 74 77 79 65 69 65 83 76 80 69 86 64 76 66 76
Georges Laraque R PIT 31 1100000 3 50 60 53 68 68 83 64 70 63 50 75 97 54 73 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tim Wallace R PIT 23 600000* 2 29 33 32 42 44 44 48 45 60 29 47 50 31 43 49
Jani Rita R PIT 27 800000 4 51 49 55 64 66 64 72 68 70 41 46 68 51 64 62

CENTERS

Maxime Talbot C PIT 24 635000 3 64 67 68 72 71 75 72 67 63 71 62 70 66 72 71
Sidney Crosby C PIT 20 8700000 6 86 96 91 71 74 70 89 88 63 79 70 78 91 71 82
Jordan Staal C PIT 19 850000 4 68 67 72 76 76 74 74 69 70 69 63 68 69 75 73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milan Kraft C PIT 27 950000 4 65 63 71 64 61 67 76 75 79 71 47 63 66 64 68

LEFT WINGS

Evgeny Malkin L PIT 21 850000 4 82 82 84 70 72 68 78 72 70 74 67 74 82 70 76
Ryan Malone L PIT 28 1300000 3 77 71 74 72 72 75 74 74 66 62 68 74 74 73 73
Gary Roberts L PIT 42 2500000 2 76 74 72 74 71 74 72 72 51 62 84 78 74 73 74
Jarkko Ruutu L PIT 32 1150000 3 52 52 60 71 71 78 72 72 29 57 69 78 54 73 68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arpad Mihaly L PIT 28 450000 2 26 28 22 33 28 40 40 56 68 33 17 60 25 33 41
Niklas Nordgren L PIT 29 950000 4 61 64 63 69 73 64 73 67 71 56 58 68 62 68 67

DEFENSMEN

Darryl Sydor D PIT 36 2500000 3 59 66 65 76 72 68 76 80 74 66 78 76 63 72 73
Sergei Gonchar D PIT 34 4500000 5 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Brooks Orpik D PIT 27 1000000 3 37 36 38 75 77 85 75 79 49 62 67 79 37 79 68
Kristopher Letang D PIT 21 450000* 4 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 64
Mark Eaton D PIT 31 1600000 3 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Ryan Whitney D PIT 25 4000000 7 68 72 70 73 73 68 74 78 59 52 50 73 70 71 71

GOALIES

Marc-André Fleury G PIT 23 989520 3 76 73 69 78 73 84 77 77 78 73 55 67 72 78 76
Ty Conklin G PIT 32 525000 2 69 73 70 75 71 73 76 75 77 66 61 73 70 73 72
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl08.forumgratuit.org
 
Pittsburgh Penguins [ Roster ]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh
» Pittsburgh
» VOS ROSTER
» Roster
» question roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL08 :: Équipes de Nhl08 :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser